Beste bezoeker, je bent op een artikel over wedden terechtgekomen, maar je bent niet oud genoeg om deze content te lezen.

Beste bezoeker, je bent op een artikel over wedden terechtgekomen, maar je hebt eerder aangegeven deze content niet te willen zien.

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.

Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico's van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.
Algemeen Wedstrijden Selectie
 
Word fan
Selectie
Voetballer Lftd W
Keeper
   J. Eastham 22 0 0
   J. Hilton 24 0 0
   A. Pears 25 9 0
   L. Wahlstedt 24 16 0
Verdediger
   T. Atcheson 17 0 0
   S. Barnes 23 0 0
   J. Batty 18 0 0
   C. Brittain 26 23 1
   H. Carter 24 22 0
   R. Doherty 18 0 0
   P. Gamble 20 0 0
   J. Hill 22 16 1
   D. Hyam 28 15 0
   H. Pickering 25 20 0
   L. Travis 26 20 0
   S. Wharton 26 12 2
Middenvelder
   S. Tronstad 28 17 0
   T. Dolan 22 18 2
   L. Duru 19 0 0
   J. Edmondson 18 0 0
   R. Finneran 16 0 0
   J. Garrett 21 10 0
   Z. Gilsenan 20 1 0
   R. Hedges 28 8 1
   K. Montgomery 19 0 0
   A. Moran 20 20 1
   J. Rankin-Costello 24 14 2
   A. Sigurðsson 24 16 4
   S. Szmodics 28 23 14
   C. Weston 19 0 0
   A. Wharton 19 22 1
Aanvaller
   T. Bloxham 18 1 0
   J. Tomasson 47
   N. Ennis 24 9 0
   S. Gallagher 28 5 1
   H. Leonard 20 18 3
   D. Lowe 58
   D. Markanday 22 12 1
   S. Telalović 24 8 0